| Payment ID | 104005 |
|---|---|
| Date Created | 04/28/25 9:53 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 103698 |
| Application ID | 83428 |
| Authorization Number | 225812 |
| Applicant Information | |
| Name | mikhaela gibson |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16164303967 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | City Of Waco Water |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | waco-texas.com |
| Address of Client Unit | 3116 N 26th St Waco, Texas 76708 Map It |
| Address for Payment | 425 Franklin Ave Waco, Texas 76701 Map It |
| Account Number | 167884-210073 |
| Acceptable Method of Payment | Money order |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $245.00 |
| Receipt Amount | $245.00 |
| Receipt Date | 04/24/2025 |
| Comments | Water payment made |
| Receipt | 104005-gibson.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | DL |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 04/28/2025 |
