| Payment ID | 111338 |
|---|---|
| Date Created | 06/17/25 3:29 pm |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 110583 |
| Application ID | 96459 |
| Authorization Number | 226335 |
| Applicant Information | |
| Name | Shamekia Hickey |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170404663 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Green Mountain Energy |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | greenmountainenergy.com |
| Address of Client Unit | 1800 Primrose Dr Apt 317Q Waco, Texas 76706 Map It |
| Address for Payment | 910 Louisiana St. Houston, Texas 77002 Houston, Texas 77002 Map It |
| Account Number | 24225388-8 |
| Acceptable Method of Payment | check, online |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $199.00 |
| Receipt Amount | $199.00 |
| Receipt Date | 06/16/2025 |
| Comments | GREEN MOUNTAIN PAID |
| Receipt | 111338-Hickey.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | DG |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 06/17/2025 |
