| Payment ID | 118587 |
|---|---|
| Date Created | 08/20/25 11:34 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 116854 |
| Application ID | 112086 |
| Authorization Number | 226821 |
| Applicant Information | |
| Name | Ericka Butler |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16164305274 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Green Mountain Energy |
| Website | greenmountainenergy.com |
| Address of Client Unit | 1203 Merganser Waco, Texas 76706 Map It |
| Address for Payment | po box 660305 Houston, Texas 77002 Map It |
| Account Number | 23933852-8 |
| Acceptable Method of Payment | online |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $219.00 |
| Receipt Amount | $219.00 |
| Receipt Date | 08/19/2025 |
| Comments | Green Mountain Energy paid |
| Receipt | 118587-Butler.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | DL |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 08/20/2025 |
