| Payment ID | 118600 |
|---|---|
| Date Created | 08/20/25 12:48 pm |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 117917 |
| Application ID | 109617 |
| Authorization Number | 226926 |
| Applicant Information | |
| Name | Vatima Myers |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170805169 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Green Mountain Energy |
| Website | greenmountainenergy.com |
| Address of Client Unit | 31 Rabbit Run Rd Valley Mills, Texas 76689 Map It |
| Address for Payment | PO Box 121233 Dallas, Texas 75312 Map It |
| Account Number | 24450145-8 |
| Acceptable Method of Payment | credit card |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $149.40 |
| Receipt Amount | $149.40 |
| Receipt Date | 08/19/2025 |
| Comments | Green Mountain Energy paid |
| Receipt | 118600-Myers.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | LRE |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 08/20/2025 |
