| Payment ID | 23367 |
|---|---|
| Date Created | 04/20/23 11:40 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 22586 |
| Application ID | 15488 |
| Authorization Number | |
| Applicant Information | |
| Name | Jasmine Black |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170101156 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Cirro Energy |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | cirroenergy.com |
| Address of Client Unit | 2525 E Lakeshore Dr Apt 1503 Waco, Texas 76705 Map It |
| Address for Payment | 2745 DALLAS PKWY #200 Dallas, Texas 75093 Map It |
| Account Number | 75795010-0 |
| Acceptable Method of Payment | online, money order |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $149.00 |
| Receipt Amount | $149.00 |
| Receipt Date | 04/18/2023 |
| Comments | cirro energy paid |
| Receipt | 18-04-2023Black149.00.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | DG |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 04/20/2023 |
