| Payment ID | 26920 |
|---|---|
| Date Created | 05/24/23 1:51 pm |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 26362 |
| Application ID | 20819 |
| Authorization Number | |
| Applicant Information | |
| Name | Kendra Morris |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16169101438 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | City of Waco Water Department |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | waco-texas.com |
| Address of Client Unit | 1308 Tabor St Unit B Waco, Texas 76704 Map It |
| Address for Payment | 425 Franklin Ave Waco, Texas 76701 Map It |
| Account Number | 383256-207149 |
| Acceptable Method of Payment | cashier's check, money order |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $262.50 |
| Receipt Amount | $262.50 |
| Receipt Date | 05/23/2023 |
| Comments | deposit paid to City of Waco Water |
| Receipt | 26920-Morris.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | DJ |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 05/24/2023 |
