| Payment ID | 27984 |
|---|---|
| Date Created | 06/05/23 1:14 pm |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 27174 |
| Application ID | 21616 |
| Authorization Number | |
| Applicant Information | |
| Name | Jessica Stafford |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16163801479 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Cirro Energy |
| Website | cirroenergy.com |
| Address of Client Unit | 2101 Summer St Waco, Texas 76708 Map It |
| Address for Payment | P.O. Box 660004 Dallas, Texas 75266-0462 Map It |
| Account Number | 21281087-3 |
| Acceptable Method of Payment | Card or check |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $199.00 |
| Receipt Amount | $199.00 |
| Receipt Date | 06/02/2023 |
| Comments | deposit paid to Cirro Energy |
| Receipt | 27984-Stafford.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | BJ |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 06/05/2023 |
