| Payment ID | 43072 |
|---|---|
| Date Created | 10/25/23 11:59 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 42752 |
| Application ID | 40953 |
| Authorization Number | 222763 |
| Applicant Information | |
| Name | Tiffany Jefferson |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16171002432 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Green Mountain Energy |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | greenmountainenergy.com |
| Address of Client Unit | 912 Lake Air Drive #9 Waco, Texas 76710 Map It |
| Address for Payment | PO BOX 660305 Dallas, Texas 75266 Map It |
| Account Number | tbd |
| Acceptable Method of Payment | online |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $149.00 |
| Receipt Amount | $149.00 |
| Receipt Date | 10/24/2023 |
| Comments | Green Mountain energy paid |
| Receipt | 43072-Jefferson.pdf |
| Staff Name | Gloria |
| Case Manager | DG |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 10/25/2023 |
