| Payment ID | 45048 |
|---|---|
| Date Created | 11/18/23 7:49 pm |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 43750 |
| Application ID | 34777 |
| Authorization Number | 222845 |
| Applicant Information | |
| Name | Amanda Gonzales |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170502141 |
| Payment Type | Transportation |
| Type of Service Request | Transportation |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $160.00 |
| Receipt Amount | $160.00 |
| Receipt Date | 11/14/2023 |
| Comments | 4 bus passes |
| Receipt | 45048-Gonzales.pdf |
| Staff Name | Gloria |
| Case Manager | DL |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 11/18/2023 |
