| Payment ID | 71184 |
|---|---|
| Date Created | 07/09/24 12:58 pm |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 70634 |
| Application ID | 24776 |
| Authorization Number | 224083 |
| Applicant Information | |
| Name | Adrian Alexander |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170401611 |
| Payment Type | Transportation |
| Type of Service Request | Transportation |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $40.00 |
| Receipt Amount | $40.00 |
| Receipt Date | 07/08/2024 |
| Comments | bus pass delivered |
| Receipt | 71184-Alexander.pdf |
| Staff Name | Gloria |
| Case Manager | LRE |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 07/09/2024 |
