| Payment ID | 71303 |
|---|---|
| Date Created | 07/10/24 10:15 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 68741 |
| Application ID | 66622 |
| Authorization Number | 223947 |
| Applicant Information | |
| Name | Taylor Weaver |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16165703292 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | City of Lorena |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Address of Client Unit | 205 Lee Lane Lorena, Texas 76655 Map It |
| Address for Payment | 107-A S. Frontage Road Lorena, Texas 76655 Map It |
| Account Number | 05-0923-09 |
| Acceptable Method of Payment | Check or Money Order |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $250.00 |
| Receipt Amount | $251.00 |
| Receipt Date | 07/09/2024 |
| Comments | Payment made to Lorena Water Department in the amount of $250.00 plus a bank fee of $1.00 for money order |
| Receipt | 71303-Weaver.pdf |
| Staff Name | Gloria |
| Case Manager | BP |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 07/10/2024 |
