| Payment ID | 77322 |
|---|---|
| Date Created | 09/27/24 9:58 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 77291 |
| Application ID | 76673 |
| Authorization Number | 224387 |
| Applicant Information | |
| Name | Jontavier Harbert |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16164303713 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Cirro Energy |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | cirroenergy.com |
| Address of Client Unit | 1800 Primrose Drive Unit 307-0 Waco, Texas 76706 Map It |
| Address for Payment | 2745 DALLAS PKWY #200 Dallas, Texas 75093 Map It |
| Account Number | 23178915-7 |
| Acceptable Method of Payment | online, check |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $159.00 |
| Receipt Amount | $159.00 |
| Receipt Date | 09/27/2024 |
| Comments | payment made to Cirro Energy |
| Receipt | 77322-Harbert.pdf |
| Staff Name | Gloria |
| Case Manager | DG |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 09/27/2024 |
