| Payment ID | 92827 |
|---|---|
| Date Created | 02/12/25 10:39 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 91384 |
| Application ID | 87406 |
| Authorization Number | 224944 |
| Applicant Information | |
| Name | Stephanie Satchell |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170804257 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | Ambit Energy |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | ambitenergy.com |
| Address of Client Unit | 1800 Primrose Dr., Apt 306-O (letter O) Waco, Texas 76706 Map It |
| Address for Payment | PO BOX 660462 Dallas, Texas 75266 Map It |
| Account Number | A7408152 |
| Acceptable Method of Payment | online with credit / debit card or in person |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $260.00 |
| Receipt Amount | $260.00 |
| Receipt Date | 02/12/2025 |
| Comments | Ambit energy paid |
| Receipt | 92827-Satchell.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | DJ |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 02/12/2025 |
