| Payment ID | 88841 |
|---|---|
| Date Created | 01/22/25 10:54 am |
| Created By | Gloria Jimenez |
| Service Request | 88155 |
| Application ID | 71827 |
| Authorization Number | 224761 |
| Applicant Information | |
| Name | Tiffany Ogeda |
| Applicant Email Address | Email hidden; Javascript is required. |
| Unique Identifier | 16170703498 |
| Payment Type | Utility Deposits and Utility Reconnection Fees |
| Type of Service Request | Utility Deposits |
| Provider Name | XOOM Energy |
| Provider Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Website | xoomenergy.com |
| Address of Client Unit | 2801 Mitchell Ave Waco, Texas 76708 Map It |
| Address for Payment | 804 Carnegie Center Princeton, New Jersey 08540 Map It |
| Account Number | 23594870-0 |
| Acceptable Method of Payment | credit card |
| Payment Details | |
| Payment Amount | $179.40 |
| Receipt Amount | $179.40 |
| Receipt Date | 01/21/2025 |
| Comments | payment made to Xoom Energy |
| Receipt | 88841-Ogeda.pdf |
| Staff Name | Gloria Jimenez |
| Case Manager | LRE |
| Case Worker Email | Email hidden; Javascript is required. |
| Verifier Name | Gloria Jimenez |
| Verifier Signature | |
| Date Verified | 01/22/2025 |
